Výsledky soutěže číslo 37 - Mistroství ČR - RCA 2022

Pořadatel:
LMK Františkovy Lázně p.s.
Místo konání:
Letiště Cheb
Ředitel závodu:
Jan Plevný
Datum konání:
3. 9. 2022
Sestava:
RCA 2021-2023
Počasí:
Jasno, vítr do 4m/s, 22 stupňů
Jury:
David Rada
Umístění # Pilot Registrace 1. kolo 2. kolo 3. kolo
9 1 BRZOBOHATÝ Libor CZE 036-006 734 712 825 1559
8 2 MATERNA Jiří CZE 113-043 783 732 817 1600
4 3 KRAUTSCHNEIDER Patrik CZE 161226 952 889 909 1861
2 4 PLEVNÝ Jan CZE 344-020 906 939 1000 1939
5 5 HYTYCH Pavel CZE 280-082 875 889 906 1795
10 6 RADA David CZE 344-019 752 739 791 1542
1 7 ŘÍPA Václav CZE 113-001 1000 1000 967 2000
3 8 FRYDRÝN Zdeněk CZE 280-007 958 890 922 1880
7 9 LEGNER Jan CZE 211-052 825 836 864 1700
12 10 ŠTRUBINSKÝ Jindřich CZE 044-060 439 470 614 1084
6 11 ADAM Roman CZE 229-004 834 880 850 1729
11 12 FIŠER Tomáš CZE 550-031 628 678 702 1380
Copyright © 2022-2023 RC KLUB MĚLNÍK p.s. Všechna práva vyhrazena.